Voici le Hit-parade des pays les plus utilisés :
Thaïlande | 1247 utilisations | Envoyer une carte |
France | 971 utilisations | Envoyer une carte |
Inde | 260 utilisations | Envoyer une carte |
Belgique | 255 utilisations | Envoyer une carte |
Népal | 224 utilisations | Envoyer une carte |
Madagascar | 191 utilisations | Envoyer une carte |
Italie | 178 utilisations | Envoyer une carte |
Etats-Unis | 169 utilisations | Envoyer une carte |
Cameroun | 140 utilisations | Envoyer une carte |
Grèce | 137 utilisations | Envoyer une carte |
Maroc | 128 utilisations | Envoyer une carte |
Australie | 115 utilisations | Envoyer une carte |
Algérie | 113 utilisations | Envoyer une carte |
Mexique | 98 utilisations | Envoyer une carte |
Pérou | 94 utilisations | Envoyer une carte |
Tunisie | 92 utilisations | Envoyer une carte |
Egypte | 86 utilisations | Envoyer une carte |
République Dominicaine | 86 utilisations | Envoyer une carte |
Seychelles | 84 utilisations | Envoyer une carte |
Chine | 80 utilisations | Envoyer une carte |
Espagne | 76 utilisations | Envoyer une carte |
Turquie | 76 utilisations | Envoyer une carte |
Suisse | 75 utilisations | Envoyer une carte |
Portugal | 74 utilisations | Envoyer une carte |
Brésil | 70 utilisations | Envoyer une carte |
Japon | 66 utilisations | Envoyer une carte |
Bolivie | 63 utilisations | Envoyer une carte |
Croatie | 61 utilisations | Envoyer une carte |
Sénégal | 61 utilisations | Envoyer une carte |
Malte | 60 utilisations | Envoyer une carte |
Copyright 2003-2024 J.BRUNETAUD - 1001sitesweb.com
2218439 visiteurs depuis le 01-06-2003 - visiteur actuellement en ligne.