Voici le Hit-parade des pays les plus utilisés :
| Thaïlande | 1202 utilisations | Envoyer une carte |
| France | 936 utilisations | Envoyer une carte |
| Belgique | 250 utilisations | Envoyer une carte |
| Inde | 226 utilisations | Envoyer une carte |
| Népal | 219 utilisations | Envoyer une carte |
| Madagascar | 189 utilisations | Envoyer une carte |
| Etats-Unis | 161 utilisations | Envoyer une carte |
| Italie | 147 utilisations | Envoyer une carte |
| Cameroun | 140 utilisations | Envoyer une carte |
| Maroc | 126 utilisations | Envoyer une carte |
| Algérie | 112 utilisations | Envoyer une carte |
| Australie | 111 utilisations | Envoyer une carte |
| Grèce | 107 utilisations | Envoyer une carte |
| Mexique | 93 utilisations | Envoyer une carte |
| Tunisie | 90 utilisations | Envoyer une carte |
| Egypte | 86 utilisations | Envoyer une carte |
| République Dominicaine | 86 utilisations | Envoyer une carte |
| Seychelles | 84 utilisations | Envoyer une carte |
| Chine | 79 utilisations | Envoyer une carte |
| Pérou | 76 utilisations | Envoyer une carte |
| Portugal | 74 utilisations | Envoyer une carte |
| Suisse | 73 utilisations | Envoyer une carte |
| Turquie | 73 utilisations | Envoyer une carte |
| Brésil | 66 utilisations | Envoyer une carte |
| Bolivie | 62 utilisations | Envoyer une carte |
| Sénégal | 60 utilisations | Envoyer une carte |
| Croatie | 58 utilisations | Envoyer une carte |
| Japon | 58 utilisations | Envoyer une carte |
| Malte | 57 utilisations | Envoyer une carte |
| Cuba | 56 utilisations | Envoyer une carte |
Copyright 2003-2013 J.BRUNETAUD - 1001sitesweb.com
963061 visiteurs depuis le 01-06-2003 - 2 visiteurs actuellement en ligne.