Voici le Hit-parade des pays les plus utilisés :
| Thaïlande | 1070 utilisations | Envoyer une carte |
| France | 821 utilisations | Envoyer une carte |
| Belgique | 189 utilisations | Envoyer une carte |
| Népal | 186 utilisations | Envoyer une carte |
| Inde | 170 utilisations | Envoyer une carte |
| Madagascar | 158 utilisations | Envoyer une carte |
| Etats-Unis | 143 utilisations | Envoyer une carte |
| Cameroun | 135 utilisations | Envoyer une carte |
| Italie | 128 utilisations | Envoyer une carte |
| Maroc | 122 utilisations | Envoyer une carte |
| Algérie | 104 utilisations | Envoyer une carte |
| Australie | 102 utilisations | Envoyer une carte |
| Mexique | 87 utilisations | Envoyer une carte |
| Tunisie | 85 utilisations | Envoyer une carte |
| Egypte | 83 utilisations | Envoyer une carte |
| Grèce | 81 utilisations | Envoyer une carte |
| République Dominicaine | 81 utilisations | Envoyer une carte |
| Seychelles | 78 utilisations | Envoyer une carte |
| Chine | 73 utilisations | Envoyer une carte |
| Pérou | 66 utilisations | Envoyer une carte |
| Turquie | 64 utilisations | Envoyer une carte |
| Portugal | 60 utilisations | Envoyer une carte |
| Suisse | 59 utilisations | Envoyer une carte |
| Brésil | 56 utilisations | Envoyer une carte |
| Cuba | 52 utilisations | Envoyer une carte |
| Croatie | 51 utilisations | Envoyer une carte |
| Japon | 51 utilisations | Envoyer une carte |
| Sénégal | 51 utilisations | Envoyer une carte |
| Indonésie | 49 utilisations | Envoyer une carte |
| Liban | 48 utilisations | Envoyer une carte |
Copyright 2003-2010 J.BRUNETAUD - 1001sitesweb.com
592411 visiteurs depuis le 21-06-2003 - 2 visiteurs actuellement en ligne.