Voici le Hit-parade des pays les plus utilisés :
Libye | 0 utilisation | Envoyer une carte |
Liechtenstein | 0 utilisation | Envoyer une carte |
Lituanie | 0 utilisation | Envoyer une carte |
Macédoine | 0 utilisation | Envoyer une carte |
Malawi | 0 utilisation | Envoyer une carte |
Maurice | 0 utilisation | Envoyer une carte |
Micronésie | 0 utilisation | Envoyer une carte |
Moldavie | 0 utilisation | Envoyer une carte |
Monaco | 0 utilisation | Envoyer une carte |
Mongolie | 0 utilisation | Envoyer une carte |
Mozambique | 0 utilisation | Envoyer une carte |
Nauru | 0 utilisation | Envoyer une carte |
Nicaragua | 0 utilisation | Envoyer une carte |
Nigeria | 0 utilisation | Envoyer une carte |
Oman | 0 utilisation | Envoyer une carte |
Ouganda | 0 utilisation | Envoyer une carte |
Ouzbékistan | 0 utilisation | Envoyer une carte |
Panama | 0 utilisation | Envoyer une carte |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0 utilisation | Envoyer une carte |
Philippines | 0 utilisation | Envoyer une carte |
Qatar | 0 utilisation | Envoyer une carte |
République Centrafricaine | 0 utilisation | Envoyer une carte |
Roumanie | 0 utilisation | Envoyer une carte |
Saint Christophe et Niévès | 0 utilisation | Envoyer une carte |
saint-fuscien | 0 utilisation | Envoyer une carte |
Saint-Marin | 0 utilisation | Envoyer une carte |
Saint-Vincent et Les Grenadines | 0 utilisation | Envoyer une carte |
Sainte-lucie | 0 utilisation | Envoyer une carte |
Samoa (Etat Indépendant des) | 0 utilisation | Envoyer une carte |
Sao Tome et Principe | 0 utilisation | Envoyer une carte |
Copyright 2003-2024 J.BRUNETAUD - 1001sitesweb.com
2179350 visiteurs depuis le 01-06-2003 - visiteur actuellement en ligne.